Волгоградская область
Площадь территорий РФ по субъектам (Таблица)
- Площадь территории Российской Федерации по субъектам РФ на 1 января 2017 года
- Чтобы узнать площадь субьекта РФ в гектарах (га) нужно значение в таблице умножить на 1000 (так как значения указаны в тысячах квадратных километрах) и затем умножить на 100.
- 1 км2 = 100 га
Субъект РФ | Площадь территории, тыс. кв. км*) | Удельный вес территории субъекта в общей территории (%): | Ранг территории субъекта по отношению к территориям: | ||
России | федерального округа | всех субъектов России | субъектов, входящих в федеральный округ | ||
Российская Федеpация | 17125,2 | 100,0 | |||
Центральный федеральный округ | 650,2 | 3,8 | 100,0 | 6 | |
Белгородская область | 27,1 | 0,2 | 4,2 | 67 | 13 |
Брянская область | 34,9 | 0,2 | 5,4 | 62 | 8 |
Владимирская область | 29,1 | 0,2 | 4,5 | 66 | 12 |
Воронежская область | 52,2 | 0,3 | 8,0 | 51 | 3 |
Ивановская область | 21,4 | 0,1 | 3,3 | 74 | 17 |
Калужская область | 29,8 | 0,2 | 4,6 | 65 | 11 |
Костромская область | 60,2 | 0,4 | 9,3 | 47 | 2 |
Курская область | 30,0 | 0,2 | 4,6 | 64 | 10 |
Липецкая область | 24,0 | 0,1 | 3,7 | 72 | 16 |
Московская область | 44,3 | 0,3 | 6,8 | 55 | 5 |
Орловская область | 24,7 | 0,1 | 3,8 | 71 | 15 |
Рязанская область | 39,6 | 0,2 | 6,1 | 58 | 6 |
Смоленская область | 49,8 | 0,3 | 7,7 | 53 | 4 |
Тамбовская область | 34,5 | 0,2 | 5,3 | 63 | 9 |
Тверская область | 84,2 | 0,5 | 12,9 | 38 | 1 |
Тульская область | 25,7 | 0,1 | 3,9 | 70 | 14 |
Ярославская область | 36,2 | 0,2 | 5,6 | 61 | 7 |
г. Москва | 2,6 | 0,01 | 0,4 | 83 | 18 |
Северо-Западный федеральный округ | 1687,0 | 9,9 | 100,0 | 4 | |
Республика Карелия | 180,5 | 1,1 | 10,7 | 17 | 3 |
Республика Коми | 416,8 | 2,4 | 24,7 | 11 | 1 |
Архангельская область включая Ненецкий автономный округ | 589,9 | 3,4 | 35,0 | ||
Ненецкий автономный округ | 176,8 | 1,0 | 10,5 | 19 | 4 |
Архангельская область без Ненецкого автономного округа | 413,1 | 2,4 | 24,5 | 12 | 2 |
Вологодская область | 144,5 | 0,8 | 8,6 | 26 | 6 |
Калининградская область | 15,1 | 0,1 | 0,9 | 77 | 10 |
Ленинградская область | 83,9 | 0,5 | 5,0 | 39 | 7 |
Мурманская область | 144,9 | 0,8 | 8,6 | 25 | 5 |
Новгородская область | 54,5 | 0,3 | 3,2 | 49 | 9 |
Псковская область | 55,4 | 0,3 | 3,3 | 48 | 8 |
г.Санкт-Петербург | 1,4 | 0,01 | 0,1 | 84 | 11 |
Южный федеральный округ | 447,8 | 2,6 | 100,0 | 7 | |
Республика Адыгея | 7,8 | 0,05 | 1,7 | 81 | 7 |
Республика Калмыкия | 74,7 | 0,4 | 16,7 | 42 | 4 |
Республика Крым | 26,1 | 0,2 | 5,8 | 69 | 6 |
Краснодарский край | 75,5 | 0,4 | 16,9 | 41 | 3 |
Астраханская область | 49,0 | 0,3 | 10,9 | 54 | 5 |
Волгоградская область | 112,9 | 0,7 | 25,2 | 31 | 1 |
Ростовская область | 101,0 | 0,6 | 22,5 | 33 | 2 |
г. Севастополь | 0,9 | 0,005 | 0,2 | 85 | 8 |
Северо-Кавказский федеральный округ | 170,4 | 1,0 | 100,0 | 8 | |
Республика Дагестан | 50,3 | 0,3 | 29,5 | 52 | 2 |
Республика Ингушетия | 3,6 | 0,02 | 2,1 | 82 | 7 |
Кабардино-Балкарская Республика | 12,5 | 0,1 | 7,3 | 79 | 5 |
Карачаево-Черкесская Республика | 14,3 | 0,1 | 8,4 | 78 | 4 |
Республика Северная Осетия-Алания | 8,0 | 0,05 | 4,7 | 80 | 6 |
Чеченская Республика | 15,6 | 0,1 | 9,2 | 76 | 3 |
Ставропольский край | 66,2 | 0,4 | 38,8 | 45 | 1 |
Приволжский федеральный округ | 1037,0 | 6,1 | 100,0 | 5 | |
Республика Башкортостан | 142,9 | 0,8 | 13,8 | 27 | 2 |
Республика Марий Эл | 23,4 | 0,1 | 2,3 | 73 | 13 |
Республика Мордовия | 26,1 | 0,2 | 2,5 | 68 | 12 |
Республика Татарстан | 67,8 | 0,4 | 6,5 | 44 | 7 |
Удмуртская Республика | 42,1 | 0,2 | 4,1 | 57 | 10 |
Чувашская Республика | 18,3 | 0,1 | 1,8 | 75 | 14 |
Пермский край | 160,2 | 0,9 | 15,5 | 23 | 1 |
Кировская область | 120,4 | 0,7 | 11,6 | 30 | 4 |
Нижегородская область | 76,6 | 0,4 | 7,4 | 40 | 6 |
Оренбургская область | 123,7 | 0,7 | 11,9 | 29 | 3 |
Пензенская область | 43,4 | 0,3 | 4,2 | 56 | 9 |
Самарская область | 53,6 | 0,3 | 5,2 | 50 | 8 |
Саратовская область | 101,2 | 0,6 | 9,8 | 32 | 5 |
Ульяновская область | 37,2 | 0,2 | 3,6 | 59 | 11 |
Уральский федеральный округ | 1818,5 | 10,6 | 100,0 | 3 | |
Курганская область | 71,5 | 0,4 | 3,9 | 43 | 6 |
Свердловская область | 194,3 | 1,1 | 10,7 | 16 | 3 |
Тюменская область включая автономные округа | 1464,2 | 8,5 | 80,5 | ||
Ханты-Мансийский автономный округ | 534,8 | 3,1 | 29,4 | 7 | 2 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 769,3 | 4,5 | 42,3 | 5 | 1 |
Тюменская область без автономных округов | 160,1 | 0,9 | 8,8 | 24 | 4 |
Челябинская область | 88,5 | 0,5 | 4,9 | 36 | 5 |
Сибирский федеральный округ | 5145,0 | 30,0 | 100,0 | 2 | |
Республика Алтай | 92,9 | 0,5 | 1,8 | 35 | 11 |
Республика Бурятия | 351,3 | 2,1 | 6,8 | 14 | 4 |
Республика Тыва | 168,6 | 1,0 | 3,3 | 20 | 7 |
Республика Хакасия | 61,6 | 0,4 | 1,2 | 46 | 12 |
Алтайский край | 168,0 | 1,0 | 3,3 | 21 | 8 |
Забайкальский край | 431,9 | 2,5 | 8,4 | 10 | 3 |
Красноярский край | 2366,8 | 13,8 | 46,0 | 2 | 1 |
Иркутская область | 774,8 | 4,5 | 15,1 | 4 | 2 |
Кемеровская область | 95,7 | 0,6 | 1,9 | 34 | 10 |
Новосибирская область | 177,8 | 1,0 | 3,5 | 18 | 6 |
Омская область | 141,1 | 0,8 | 2,7 | 28 | 9 |
Томская область | 314,4 | 1,8 | 6,1 | 15 | 5 |
Дальневосточный федеральный округ | 6169,3 | 36,0 | 100,0 | 1 | |
Республика Саха (Якутия) | 3083,5 | 18,0 | 50,0 | 1 | 1 |
Камчатский край | 464,3 | 2,7 | 7,5 | 8 | 4 |
Приморский край | 164,7 | 1,0 | 2,7 | 22 | 7 |
Хабаровский край | 787,6 | 4,6 | 12,8 | 3 | 2 |
Амурская область | 361,9 | 2,1 | 5,9 | 13 | 6 |
Магаданская область | 462,5 | 2,7 | 7,5 | 9 | 5 |
Сахалинская область | 87,1 | 0,5 | 1,4 | 37 | 8 |
Еврейская автономная область | 36,3 | 0,2 | 0,6 | 60 | 9 |
Чукотский автономный округ | 721,5 | 4,2 | 11,7 | 6 | 3 |
- *) Сумма площади территорий РФ по субъектам Российской Федерации, входящим в состав федерального округа, может не совпадать с данными по федеральному округу за счет округления.
- _______________
- Источник информации: Росстат (gks.ru)
Самый населенный регион России
В России находятся 14 городов-миллионеров, то есть городов, население которых превышает 1 миллион человек. Три из них – это города федерального значения. Кроме того, густо населены такие регионы, как Московская область, Краснодарский край, Свердловская и Ростовская области, Республика Башкортостан и многие другие.
Самым большим регионом по населению и по площади среди «миллионеров» является Москва. Ее площадь составляет 2561 километр квадратный, а население, по данным последней переписи населения, доходит до 12 506 468 человек. Многие жители столицы полагают, что эта цифра преуменьшена. Так, на одном форуме мэр города упомянул, что населения в городе на самом деле вдвое больше. Общее количество граждан Российской Федерации по данным Росстата за 2017 год равно 146 804 372 человека. Численность населения в самых больших регионах России, представленных в таблице, составляет 60 131 705 чел. Это более 40 % всех граждан Российской Федерации.
Наименьшая плотность населения в России зафиксирована в Чукотском автономном округе. В этом регионе она составляет всего лишь 0,07 человека на квадратный километр площади. Средний показатель плотности по России составляет 8,6 человека. В европейской части страны плотность — 23 человека на квадратный метр площади. Меньше всего жителей проживает в Ненецком и Чукотском Автономных округах. Суровые зимы делают эти регионы малопривлекательными для граждан России.
Самые густонаселенные города России представлены в таблице.
Юридический статус | Название | Административный центр | Население, тыс. чел. |
Гор. фед. знач. | Москва | Москва | 12 198 |
Обл. | Московская | Москва | 7231 |
Край | Краснодарский | Краснодар | 5453 |
Гор. фед. знач. | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | 5192 |
Обл. | Свердловская | Екатеринбург | 4327 |
Обл. | Ростовская | Ростов-на-Дону | 4242 |
Респ. | Башкортостан | Уфа | 4072 |
Респ. | Татарстан | Казань | 3855 |
Обл. | Тюменская | Тюмень | 3581 |
Обл. | Челябинская | Челябинск | 3497 |
Обл. | Нижегородская | Нижний Новгород | 3270 |
Обл. | Самарская | Самара | 3213 |
Респ. | Дагестан | Махачкала | 2990 |
Край | Красноярский | Красноярск | 2859 |
Край | Ставропольский | Ставрополь | 2799 |
Обл. | Новосибирская | Новосибирск | 2747 |
Обл. | Кемеровская | Кемерово | 2725 |
Край | Пермский | Пермь | 2637 |
Обл. | Волгоградская | Волгоград | 2557 |
Обл. | Саратовская | Саратов | 2493 |
Обл. | Иркутская | Иркутск | 2415 |
Край | Алтайский | Барнаул | 2385 |
Обл. | Воронежская | Воронеж | 2331 |
Обл. | Оренбургская | Оренбург | 2001 |
Как видно из представленных таблиц, наименьшие площади в стране занимают города со статусом федерального значения. При этом плотность людей в них одна из наиболее высоких.