Население казахстана
Содержание:
- Миграция
- Динамика численности населения
- Миграция из Казахстана
- Этнические группы
- Численность населения Казахстана (1950 – 2019 гг.):
- Численность населения за последние 10 лет
- Примечания
- Владение языками
- Детей и внуков стало меньше
- Распределение населения по возрастным группам
- Численность населения за последний год
Миграция
Казахстан – это страна, миграционные процессы в которой формируются под влиянием большого количества разнообразных факторов, стимулирующих граждан как переезжать за рубеж, так и расселяться по огромной территории государства. На сегодняшний день, для эмигрантов из РК существует 2 основных маршрута:
- Север – в сторону Российской Федерации и прочих стран СНГ.
- Дальнее зарубежье – Европейский союз и США.
При этом число мигрантов растет 6 год подряд. Согласно статистическим исследованиям, в 2019 году из республики уехало более 45 тысяч человек. Этот показатель вырос по сравнению с предыдущими числами – 41т.ч. в 2018 и 40т.ч. в 2017 годах. За последнее десятилетие Казахстан покинуло около 330 тысяч граждан, причем количество въехавших на территорию республики составило всего 220 тысяч человек.
Государственная политика РК направлена на всесторонне улучшение миграционных аспектов. Ситуация постепенно улучшается, ведь в республике увеличивается качество жизни, что делает ее более привлекательным местом предполагаемой жизни для многих граждан Азии, СНГ и ближайшего зарубежья.
Динамика численности населения
Динамика численности населения в 1950-2021 годах | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950 | 1951 | 1952 | 1953 | 1954 | 1955 | 1956 | 1957 | 1958 | 1959 |
8 091 600 | 8 131 000 | 8 342 000 | 8 516 000 | 8 737 000 | 8 892 000 | 8 971 000 | 9 065 000 | 9 169 000 | 9 294 700 |
1960 | 1961 | 1962 | 1963 | 1964 | 1965 | 1966 | 1967 | 1968 | 1969 |
9 754 800 | 10 236 000 | 10 723 000 | 11 192 000 | 11 449 000 | 11 771 000 | 12 047 000 | 12 323 000 | 12 588 000 | 12 800 000 |
1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 |
13 009 000 | 13 211 000 | 13 430 000 | 13 637 000 | 13 847 000 | 14 063 000 | 14 209 000 | 14 349 000 | 14 501 000 | 14 685 000 |
1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | 1986 | 1987 | 1988 | 1989 |
14 858 000 | 15 053 000 | 15 253 000 | 15 452 000 | 15 648 000 | 15 842 000 | 16 028 000 | 16 244 000 | 16 332 000 | 16 537 000 |
1990 | 1991 | 1992 | 1993 | 1994 | 1995 | 1996 | 1997 | 1998 | 1999 |
16 690 000 | 16 793 000 | 16 964 000 | 16 986 000 | 16 942 000 | 16 679 000 | 16 544 000 | 15 993 000 | 15 804 000 | 15 000 000 |
2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
14 900 000 | 14 800 000 | 14 851 100 | 14 866 900 | 14 951 200 | 15 074 767 | 15 219 291 | 15 396 878 | 15 571 506 | 15 776 492 |
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
16 204 617 | 16 441 959 | 16 675 392 | 16 911 911 | 17 165 239 | 17 417 447 | 17 670 957 | 17 926 000 | 18 157 337 | 18 395 567 |
2020 | 2021 | ||||||||
18 632 169 | 19 177 128 |
Демографические данные
Население (тыс. чел.) | Кол-во родившихся 1 | Кол-во умерших 1 | Естественный прирост 1 | Общий коэффициент рождаемости (на 1000) | Общий коэффициент смертности (на 1000) | Естественный прирост (на 1000) | Суммарный коэффициент рождаемости (общий) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1950 | 6703 | 252 000 | 97 000 | 155 000 | 37.6 | 14.4 | 25.9 | |
1951 | 6831 | 256 000 | 98 000 | 158 000 | 37.5 | 26.3 | ||
1952 | 7042 | 264 000 | 101 000 | 163 000 | 37.5 | 26.8 | ||
1953 | 7316 | 262 000 | 104 000 | 158 000 | 35.8 | 25.7 | ||
1954 | 7637 | 286 000 | 106 000 | 180 000 | 37.5 | 27.7 | ||
1955 | 7992 | 300 000 | 109 000 | 191 000 | 37.5 | 12.9 | 28.2 | |
1956 | 8371 | 313 000 | 112 000 | 201 000 | 37.4 | 28.8 | ||
1957 | 8765 | 326 000 | 115 000 | 211 000 | 37.2 | 29.2 | ||
1958 | 9169 | 340 000 | 116 000 | 224 000 | 37.1 | 29.7 | ||
1959 | 9581 | 354 000 | 118 000 | 236 000 | 36.9 | 29.9 | ||
1960 | 9995 | 371 800 | 121 000 | 250 800 | 37.2 | 11.3 | 30.6 | |
1961 | 10 480 | 377 000 | 124 000 | 253 000 | 36.0 | 24.1 | ||
1962 | 10 958 | 368 300 | 127 000 | 241 300 | 33.6 | 22.0 | ||
1963 | 11 321 | 352 400 | 125 000 | 227 400 | 31.1 | 20.1 | ||
1964 | 11 610 | 330 500 | 125 000 | 205 500 | 28.5 | 17.7 | ||
1965 | 11 910 | 320 600 | 124 000 | 196 600 | 26.9 | 9.6 | 16.5 | |
1966 | 12 185 | 313 500 | 124 000 | 189 500 | 25.7 | 15.6 | ||
1967 | 12 456 | 307 200 | 123 000 | 184 200 | 24.7 | 14.8 | ||
1968 | 12 694 | 302 000 | 121 000 | 181 000 | 23.8 | 14.3 | ||
1969 | 12 900 | 302 200 | 122 000 | 180 200 | 23.4 | 13.9 | ||
1970 | 13 105 | 306 700 | 121 000 | 185 700 | 23.4 | 9.2 | 17.4 | |
1971 | 13 320 | 317 400 | 124 000 | 193 400 | 23.8 | 14.4 | ||
1972 | 13 533 | 318 600 | 125 000 | 193 600 | 23.5 | 14.2 | ||
1973 | 13 742 | 321 100 | 126 000 | 195 100 | 23.4 | 14.1 | ||
1974 | 13 955 | 338 300 | 127 000 | 211 300 | 24.2 | 15.1 | ||
1975 | 14 136 | 343 700 | 127 000 | 216 700 | 24.3 | 8.8 | 15.3 | |
1976 | 14 279 | 350 400 | 128 000 | 222 400 | 24.5 | 15.6 | ||
1977 | 14 425 | 349 400 | 128 000 | 221 400 | 24.2 | 15.3 | ||
1978 | 14 588 | 355 300 | 127 000 | 228 300 | 24.4 | 15.6 | ||
1979 | 14 753 | 354 320 | 113 687 | 240 633 | 24.0 | 16.3 | ||
1980 | 14 919 | 356 013 | 119 078 | 236 935 | 23.9 | 8.0 | 15.9 | |
1981 | 15 096 | 367 950 | 120 974 | 246 976 | 24.4 | 8.0 | 16.4 | |
1982 | 15 279 | 373 416 | 120 165 | 253 251 | 24.4 | 7.9 | 16.6 | |
1983 | 15 463 | 378 577 | 123 807 | 254 770 | 24.5 | 8.0 | 16.5 | |
1984 | 15 647 | 399 403 | 129 796 | 269 607 | 25.5 | 8.3 | 17.2 | |
1985 | 15 780 | 396 929 | 126 786 | 270 143 | 25.2 | 8.0 | 17.1 | |
1986 | 15 965 | 410 846 | 119 149 | 291 697 | 25.7 | 7.5 | 18.3 | |
1987 | 16 167 | 417 139 | 122 835 | 294 304 | 25.8 | 7.6 | 18.2 | |
1988 | 16 362 | 407 116 | 126 898 | 280 218 | 24.9 | 7.8 | 17.1 | |
1989 | 16 537 | 382 269 | 126 378 | 255 891 | 23.1 | 7.6 | 15.5 | |
1990 | 16 670 | 362 081 | 128 576 | 233 505 | 22.2 | 7.9 | 14.3 | |
1991 | 16 525 | 353 174 | 134 324 | 218 850 | 21.5 | 8.2 | 13.3 | 2.67 |
1992 | 16 440 | 337 612 | 137 518 | 200 094 | 20.5 | 8.4 | 12.1 | 2.62 |
1993 | 16 381 | 315 482 | 156 070 | 159 412 | 19.3 | 9.5 | 9.8 | 2.54 |
1994 | 16 146 | 305 624 | 160 339 | 145 285 | 18.9 | 9.9 | 9.0 | 2.43 |
1995 | 15 816 | 276 125 | 168 656 | 107 469 | 17.5 | 10.7 | 6.8 | 2.21 |
1996 | 15 578 | 253 175 | 166 028 | 87 147 | 16.3 | 10.7 | 5.6 | 2.02 |
1997 | 15 334 | 232 356 | 160 138 | 72 218 | 15.2 | 10.4 | 4.7 | 1.93 |
1998 | 15 072 | 222 380 | 154 314 | 68 066 | 14.8 | 10.2 | 4.5 | 1.81 |
1999 | 14 928 | 217 578 | 147 416 | 70 162 | 14.6 | 9.9 | 4.7 | 1.79 |
2000 | 14 882 | 222 054 | 149 778 | 72 276 | 14.9 | 10.1 | 4.9 | 1.88 |
2001 | 14 854 | 221 487 | 147 876 | 73 611 | 14.9 | 10.0 | 5.0 | 1.84 |
2002 | 14 854 | 227 171 | 149 381 | 77 790 | 15.3 | 10.1 | 5.2 | 1.88 |
2003 | 14 901 | 247 946 | 155 277 | 92 669 | 16.6 | 10.4 | 6.2 | 2.03 |
2004 | 15 013 | 273 028 | 152 250 | 120 778 | 18.2 | 10.1 | 8.1 | 2.21 |
2005 | 15 147 | 278 977 | 157 121 | 121 856 | 18.4 | 10.4 | 8.0 | 2.22 |
2006 | 15 307 | 301 756 | 157 210 | 144 546 | 19.7 | 10.3 | 9.4 | 2.36 |
2007 | 15 481 | 321 963 | 158 297 | 163 666 | 20.8 | 10.2 | 10.6 | 2.47 |
2008 | 15 672 | 356 575 | 152 706 | 203 869 | 22.8 | 9.7 | 13.1 | 2.68 |
2009 | 15 989 | 357 552 | 142 780 | 214 772 | 22.0 | 9.0 | 13.0 | 2.55 |
2010 | 16 324 | 367 752 | 145 875 | 221 877 | 22.5 | 8.9 | 13.6 | 2.60 |
2011 | 16 559 | 372 544 | 144 213 | 228 331 | 22.5 | 8.7 | 13.8 | 2.59 |
2012 | 16 900 | 379 121 | 141 220 | 237 901 | 22.5 | 8.4 | 14.1 | 2.62 |
2013 | 17 035 | 393 421 | 137 630 | 255 791 | 22.7 | 8.0 | 14.7 | 2.64 |
2014 | 17 289 | 401 066 | 132 236 | 268 830 | 23.1 | 7.6 | 15.5 | 2.76 |
2015 | 17 557 | 398 561 | 131 867 | 266 694 | 22.7 | 7.5 | 15.2 | 2.73 |
2016 | 17 818 | 400 640 | 131 373 | 269 567 | 22.52 | 7.4 | 15.6 | 2.8 |
2017 | 18 014 | 390 520 | 130 033 | 260 487 | 21.7 | 7.2 | 14.4 | 2.73 |
2018 | 18 137 | 397 947 | 130 515 | 267 432 | 21.8 | 7.1 | 14.7 | 2.84 |
2019 | 18 448 | 403 064 | 133 489 | 269 575 | 21.8 | 7.2 | 14.6 | 2.90 |
2020 | 18 632 | 425 625 | 162 613 | 263 062 | 22.8 | 8.7 | 14.1 | 3.13 |
2021 | 18 877 | 403 064 | 133 489 | 269 575 | 21.8 | 7.2 | 14.6 | 2.90 |
1 Данные о родившихся и умерших до 1979 — оценочные.
Плотность населения Казахстана
Миграция из Казахстана
Наибольшая доля мигрантов из Казахстана приходилась в 1990-х годах на страны СНГ, из них более 90% направлялись в Российскую Федерацию. По отношению к дальнему зарубежью большинство мигрантов выезжалив в Германию, Грецию, Израиль, США.
Причины миграции были связаны с масштабными историческими изменениями, происходившими на евразийском пространстве с конца 1980-х годов. Главное значение имел социально-экономический фактор, реальная экономическая ситуация на том или ином этапе истории. Экономический кризис, спад производства, закрытие предприятий и военных объектов, сокращение рабочих мест и т.д. стали основными причинами массовой миграции 1990-х годов.
Тем не менее, причины миграции не могут быть сведены полностью только к экономическим и финансовым обстоятельствам. Существенное Значение имели тревоги, возникшие в связи с распадом СССР, неуверенность в завтрашнем дне. На настроения людей влияли разрывы прежних связей в экономической, информационной, культурной, научной областях
У части населения немаловажное значение имел мотив возвращения на свою «историческую родину». В целом, рассматривая причины масштабных миграций, необходимо учитывать целый ряд социально-психологических, социально-политических и социально-культурных моментов
Результатом миграции становилась утечка не только рабочих рук, но и утечка умов.
В обстоятельствах кардинальных перемен 1990-х годов в Казахстане (как и в других странах СНГ) происходила адаптация народа, с одной стороны, к новым экономическим, рыночным условиям, а с другой — к новым государственно-политическим реалиям. Поэтому, с точки зрения социально-психологической и социально-политической, население Казахстана в 1990-х годах можно обобщенно разделить на две группы: одна — это та часть населения, которая и до 1991 года осознавала, что живет и трудится именно в Казахстане, вторая — для которой приоритетной была самоидентификация с СССР в целом либо с той или иной «исторической родиной» (например, с Россией, Украиной, Германией).
Из этой изначальной установки и вытекали различные жизненные варианты приспособления к новой исторической реальности в условиях распада СССР и становления независимого Казахстана, других суверенных государств. Очевидно, что для первой обозначенной группы казахстанцев (различной этнической принадлежности) адаптация к новым реалиям не предполагала эмиграцию. Именно они (и их дети) сегодня живут в независимом Казахстане, являются его гражданами. Те же граждане бывшего СССР, которые по определенным обстоятельствам (экономическим и социально-психологическим) не считали возможным связывать свое будущее и будущее своих детей с новым суверенным Казахстаном, выбрали миграцию, то есть переезд в другую страну.
В этой ситуации в 1990-х годах некоторые «эксперты» в СНГ, исходя из конъюнктурных целей, пытались доказать, что миграция из Казахстана имеет в первую очередь политические основания, что государство проводит целенаправленную политику «выталкивания», «дискриминации» русскоязычного населения. Однако история все расставила по своим местам, и в начале 2010-х годов об этих тенденциозных «экспертах» никто уже не вспоминает. Более того, тот психологический дискомфорт и опасения определенной части населения, которое ранее, в 1990-х годах, склонялось к миграции, «вылечило» само время. Уже в начале 2000-х годов социально-психологические настроения существенно изменились. Большинство русского, славянского населения Казахстана, многочисленные этносы, проживающие на его земле, нашли достойное место в обществе и, таким образом, отошли от эмиграционных настроений.
Последствия масштабных миграций были не однозначными. С одной стороны, большой отток образованного, квалифицированного населения не мог быть позитивным фактором, особенно для государства, стремящегося к преодолению кризиса и последующему развитию. Однако, с другой стороны, активная миграция русскоязычного населения значительно ослабила межэтническое напряжение. Реальные этноде- мографические изменения 1990-х годов практически скорректировали те диспропорции, которые возникли еще в 1960-1980-х годах. Казахская нация закономерно стала большинством в независимом Казахстане, ее доля достигла в 1999 году 53,4%. Абсолютный рост численности казахского населения и его доли произошел, во-первых, в результате естественного прироста, во-вторых, из-за отрицательного миграционного сальдо неказахского населения и, в-третьих, положительного миграционного прироста за счет возвращения казахов из зарубежья.
Этнические группы
Демография Казахстана 1897–1970 гг. Основные этнические группы.
Этнические группы в Казахстане (перепись 2009 г.) | ||
---|---|---|
Этнические группы | ||
Казахский | 65% | |
русский | 21% | |
Другой | 4,5% | |
Узбекский | 2,9% | |
украинец | 2,1% | |
Уйгурский | 1,4% | |
Татарский | 1,3% | |
Немецкий | 1,1% |
История этнического состава
Доминирующая этническая группа Казахстана , казахи , ведет свое происхождение от 15 века, когда ряд тюркских и некоторых монгольских племен объединились для создания Казахского ханства , преемника Золотой Орды . Обладая сплоченной культурой и национальной идентичностью, они составляли абсолютное большинство на земле до российской колонизации.
Продвижение России на территорию Казахстана началось в конце 18 века, когда казахи номинально приняли российское правление в обмен на защиту от повторных нападений западных монгольских калмыков. В 1890-х годах русские крестьяне начали заселять плодородные земли северного Казахстана, в результате чего многие казахи двинулись на восток, на территорию Китая в поисках новых пастбищ. Завершение в 1906 году строительства Трансаральской железной дороги между Оренбургом и Ташкентом еще больше облегчило русскую колонизацию. Первые коллективные фермы открылись в Казахстане в 1921 году, населенные в основном русскими и советскими депортированными. В 1930 году в рамках первой пятилетки ЦК Казахстана издал декрет о оседлости кочевников и их включении в коллективные хозяйства. Это движение привело к ужасающему голоду, унесшему жизни примерно 40% этнических казахов (1,5 миллиона) в период с 1930 по 1933 год. Сотни тысяч также бежали в Китай, Иран и Афганистан. Голод превратил казахов в меньшинство в Казахстане, и только после обретения республикой независимости в 1991 году казахи восстановили незначительное демографическое большинство в Казахстане.
Демография продолжала меняться в 1950-1960-х годах, когда в рамках кампании Никиты Хрущева за целинные земли сотни тысяч советских депортированных были переселены в казахские степи для ведения сельского хозяйства. Как было признано в переписи 1959 года, казахи впервые в истории стали меньшинством, составляя всего 30% от общей численности населения Казахстана. Россияне составили 42,7%.
Согласно переписи 2009 года, этнический состав Казахстана составляет примерно: 63,1% казахов, 23,7% русских, 2,9% узбеков, 2,1% украинцев, 1,4% уйгуров, 1,3% татар, 1,1% немцев, 1% киргизов и <1%. Корейский, турецкий, азербайджанский, белорусский, дунганский, курдский, таджикский, польский, чеченский.
Численность населения Казахстана (1950 – 2019 гг.):
Год | Население, чел. | Прирост населения, чел. | Прирост населения, %% |
1950 | 6 703 000 | — | — |
1951 | 6 811 564 | 108 564 | 1,59 |
1952 | 7 006 641 | 195 077 | 2,78 |
1953 | 7 269 054 | 262 413 | 3,61 |
1954 | 7 582 298 | 313 244 | 4,13 |
1955 | 7 932 517 | 350 219 | 4,41 |
1956 | 8 308 594 | 376 077 | 4,53 |
1957 | 8 702 076 | 393 482 | 4,52 |
1958 | 9 106 900 | 404 824 | 4,45 |
1959 | 9 518 906 | 412 006 | 4,33 |
1960 | 9 934 564 | 415 658 | 4,18 |
1961 | 10 349 422 | 414 858 | 4,01 |
1962 | 10 756 931 | 407 509 | 3,79 |
1963 | 11 147 860 | 390 929 | 3,51 |
1964 | 11 511 856 | 363 996 | 3,16 |
1965 | 11 841 926 | 330 070 | 2,79 |
1966 | 12 132 560 | 290 634 | 2,40 |
1967 | 12 385 706 | 253 146 | 2,04 |
1968 | 12 611 432 | 225 726 | 1,79 |
1969 | 12 824 614 | 213 182 | 1,66 |
1970 | 13 036 140 | 211 526 | 1,62 |
1971 | 13 250 211 | 214 071 | 1,62 |
1972 | 13 463 985 | 213 774 | 1,59 |
1973 | 13 673 014 | 209 029 | 1,53 |
1974 | 13 869 975 | 196 961 | 1,42 |
1975 | 14 050 227 | 180 252 | 1,28 |
1976 | 14 212 145 | 161 918 | 1,14 |
1977 | 14 359 629 | 147 484 | 1,03 |
1978 | 14 499 957 | 140 328 | 0,97 |
1979 | 14 643 133 | 143 176 | 0,98 |
1980 | 14 796 175 | 153 042 | 1,03 |
1981 | 14 958 897 | 162 722 | 1,09 |
1982 | 15 128 090 | 169 193 | 1,12 |
1983 | 15 303 316 | 175 226 | 1,15 |
1984 | 15 483 411 | 180 095 | 1,16 |
1985 | 15 665 594 | 182 183 | 1,16 |
1986 | 15 852 524 | 186 930 | 1,18 |
1987 | 16 039 253 | 186 729 | 1,16 |
1988 | 16 205 998 | 166 745 | 1,03 |
1989 | 16 326 848 | 120 850 | 0,74 |
1990 | 16 383 881 | 57 033 | 0,35 |
1991 | 16 373 308 | -10 573 | -0,06 |
1992 | 16 302 809 | -70 499 | -0,43 |
1993 | 16 181 161 | -121 648 | -0,75 |
1994 | 16 022 224 | -158 937 | -0,99 |
1995 | 15 839 357 | -182 867 | -1,15 |
1996 | 15 631 926 | -207 431 | -1,33 |
1997 | 15 406 005 | -225 921 | -1,47 |
1998 | 15 190 168 | -215 837 | -1,42 |
1999 | 15 020 573 | -169 595 | -1,13 |
2000 | 14 922 724 | -97 849 | -0,66 |
2001 | 14 910 207 | -12 517 | -0,08 |
2002 | 14 976 184 | 65 977 | 0,44 |
2003 | 15 100 045 | 123 861 | 0,82 |
2004 | 15 250 016 | 149 971 | 0,98 |
2005 | 15 402 803 | 152 787 | 0,99 |
2006 | 15 551 263 | 148 460 | 0,95 |
2007 | 15 702 112 | 150 849 | 0,96 |
2008 | 15 862 126 | 160 014 | 1,01 |
2009 | 16 043 015 | 180 889 | 1,13 |
2010 | 16 252 273 | 209 258 | 1,29 |
2011 | 16 490 669 | 238 396 | 1,45 |
2012 | 16 751 523 | 260 854 | 1,56 |
2013 | 17 026 118 | 274 595 | 1,61 |
2014 | 17 302 619 | 276 501 | 1,60 |
2015 | 17 572 010 | 269 391 | 1,53 |
2016 | 17 830 902 | 258 892 | 1,45 |
2017 | 18 080 023 | 249 121 | 1,38 |
2018 | 18 319 616 | 239 593 | 1,31 |
2019 | 18 551 428 | 231 812 | 1,25 |
Примечание:
* Все данные в этой таблице даны на 1 июля соответствующего года.
Численность населения за последние 10 лет
Изменение численности населения за последние 10 лет в разрезе областей и городов Казахстана на основе статистических данных.
Статистика населения
2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Г.НУР-СУЛТАН | 649 152 | 697 162 | 742 868 | 778 145 | 814 419 | 852 803 | 872 584 | 972 692 | 1 030 577 | 1 078 384 | 1 136 156 | 1 184 411 |
Г.АЛМАТЫ | 1 390 610 | 1 413 152 | 1 449 366 | 1 474 849 | 1 506 899 | 1 641 444 | 1 702 766 | 1 751 308 | 1 801 993 | 1 854 656 | 1 916 822 | 1 977 258 |
Г.ШЫМКЕНТ | — | — | — | — | — | — | — | — | 952 169 | 1 009 085 | 1 038 152 | 1 074 466 |
АКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 735 134 | 733 281 | 731 399 | 732 768 | 735 612 | 736 560 | 744 420 | 734 369 | 738 942 | 738 587 | 736 735 | 735 566 |
АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 763 591 | 777 501 | 786 390 | 795 871 | 808 985 | 822 557 | 834 808 | 845 679 | 857 711 | 869 637 | 881 651 | 894 333 |
АЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 836 162 | 1 872 844 | 1 908 785 | 1 946 831 | 1 984 572 | 1 921 888 | 1 947 552 | 1 983 465 | 2 017 278 | 2 038 935 | 2 055 724 | 2 077 967 |
АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ | 520 988 | 532 033 | 542 959 | 555 199 | 567 831 | 581 389 | 594 511 | 607 528 | 620 684 | 633 791 | 645 280 | 657 110 |
ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 398 073 | 1 398 078 | 1 395 060 | 1 394 068 | 1 394 388 | 1 395 466 | 1 396 019 | 1 389 568 | 1 383 745 | 1 378 527 | 1 369 597 | 1 363 797 |
ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 034 487 | 1 046 260 | 1 055 822 | 1 069 785 | 1 084 369 | 1 098 489 | 1 110 749 | 1 115 307 | 1 117 218 | 1 125 440 | 1 130 099 | 1 139 192 |
ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 603 858 | 608 334 | 612 581 | 617 735 | 624 085 | 630 056 | 636 980 | 641 513 | 646 927 | 652 325 | 656 844 | 661 316 |
КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 1 346 822 | 1 352 217 | 1 357 969 | 1 362 777 | 1 369 658 | 1 378 121 | 1 384 810 | 1 382 734 | 1 380 537 | 1 378 532 | 1 376 882 | 1 375 938 |
КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ | 883 379 | 881 656 | 879 635 | 880 116 | 880 968 | 881 569 | 883 806 | 879 134 | 875 616 | 872 795 | 868 549 | 864 550 |
КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 689 011 | 700 511 | 712 899 | 726 692 | 739 726 | 753 001 | 765 058 | 773 143 | 783 157 | 794 335 | 803 531 | 814 588 |
МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ | 503 241 | 524 185 | 545 789 | 567 770 | 587 431 | 606 843 | 626 774 | 642 824 | 660 317 | 678 199 | 698 796 | 719 571 |
ПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬ | 744 395 | 746 224 | 747 167 | 749 201 | 752 914 | 755 793 | 758 594 | 757 014 | 754 854 | 753 853 | 752 169 | 751 012 |
СЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 592 791 | 589 421 | 583 772 | 579 700 | 575 945 | 571 830 | 569 594 | 563 300 | 558 584 | 554 517 | 548 755 | 543 735 |
ТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 977 028 | 1 983 969 | 2 016 037 | 2 044 742 |
ЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ | 2 511 580 | 2 567 611 | 2 621 472 | 2 678 739 | 2 733 053 | 2 787 906 | 2 840 871 | 2 878 636 | — | — | — | — |
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН | 16 203 274 | 16 440 470 | 16 673 933 | 16 910 246 | 17 160 855 | 17 415 715 | 17 669 896 | 17 918 214 | 18 157 337 | 18 395 567 | 18 631 779 | 18 879 552 |
городская местность | 8 819 620 | 8 973 922 | 9 127 543 | 9 277 871 | 9 433 575 | 9 837 025 | 10 035 577 | 10 250 102 | 10 509 796 | 10 698 208 | 10 938 652 | 11 151 376 |
сельская местность | 7 383 654 | 7 466 548 | 7 546 390 | 7 632 375 | 7 727 280 | 7 578 690 | 7 634 319 | 7 668 112 | 7 647 541 | 7 697 359 | 7 693 127 | 7 728 176 |
График населения
РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАНГ.НУР-СУЛТАНГ.АЛМАТЫГ.ШЫМКЕНТАКМОЛИНСКАЯ ОБЛАСТЬАКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬАЛМАТИНСКАЯ ОБЛАСТЬАТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬКАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬКОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬКЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬМАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬПАВЛОДАРСКАЯ ОБЛАСТЬСЕВЕРО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬТУРКЕСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬЮЖНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬгородская местностьсельская местность
Примечания
- . demoscope.ru. Дата обращения: 14 января 2019.
- . Комитет по статистике Министерства национальной экономики Республики Казахстан. Дата обращения: 1 мая 2021.
- (недоступная ссылка). www.stat.kz. Дата обращения: 1 мая 2012.
- (недоступная ссылка). www.stat.kz. Дата обращения: 12 декабря 2010.
- . www.kazgo.com.
- . stat.gov.kz. Дата обращения: 27 февраля 2021.
- (рус.). factcheck.kz. Дата обращения: 14 января 2019.
- . www.nashaagasha.org. Дата обращения: 14 января 2019.
- . rrv.yvision.kz. Дата обращения: 14 января 2019.
- . diapazon.kz.
- . www.nashaagasha.org. Дата обращения: 14 января 2019.
- . www.medlab.kz. Дата обращения: 14 января 2019.
- ↑ (недоступная ссылка). news.nur.kz. Дата обращения: 14 января 2019.
- . www.zakon.kz. Дата обращения: 14 января 2019.
Владение языками
Шаблон:Main
Согласно предварительным данным переписи 2009 года наиболее распространённым языком в Казахстане был русский язык: 94,4 % населения страны указали, что понимают устную русскую речь, 84,8 % населения умеют и читать и писать по-русски, 3,4 % только читать. В то же время понимают казахскую устную речь 74 % населения страны, умеют читать и писать по-казахски 62 % населения, а 2,9 % только читать.
Среди различных этносов Казахстана наблюдаются существенные различия в степени владения языками.
Так среди славянских этносов понимают устную казахскую речь 25,3 % русских, 21,5 % украинцев, 19 % белорусов и 20,9 % поляков. Сходный уровень владения казахским языком демонстрируют и немцы — 24,7 %. О том, что способны читать и писать по-казахски заявили 6,3 % русских, 5,2 % украинцев, 4,8 % белорусов, 6,6 % поляков, 7,9 % немцев. О том, что по-казахски умеют только читать заявило от 2 до 2,9 % представителей этих национальностей.
В то же время высокий процент понимающих устную казахскую речь наблюдается среди собственно казахов — 98,4 %, а также ряда тюркских народов: узбеков 95,5 %, уйгуров 93,7 %, киргизов 92,7 %. Но если среди казахов умеют читать и писать по-казахски 93,2 %, то среди других перечисленных тюркских народов это умеют 61-63 %, а ещё 8-12 % заявили, что могут только читать по-казахски.
Степень владения русским языком среди славянских народов и немцев составляет ок.99 %, а читают и пишут по-русски 97 %. Изо всех этнических групп, по которым опубликованы сведения, меньше всех по-русски понимали этнические таджики — 85,2 %, у них же самая низкая доля умеющих читать и писать по-русски — 56,6 %. У всех остальных этносов Казахстана понимают по-русски от 92,1 % (собственно казахи) до 98,4 % (татары), а умеют читать и писать по-русски от 68,3 % (узбеки) до 95,5 % (корейцы). Среди казахов умеют читать и писать по-русски 79,1 %.
